Weerbestendig digitaal cricket scorebord voor Britse clubs en scholen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Jiaxing, Zhejiang, China (vasteland) |
| Merknaam: | LG-Linger |
| Certificering: | CE / ROHS |
| Modelnummer: | LG-LBS-15D200RGY |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 1 eenheid in 1 doos / houten behuizing |
| Levertijd: | 7 - 10 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, PayPal |
| Levering vermogen: | 100 eenheden/ per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| LED -kleur: | Geel | Digitengrootte: | 12''300mm |
|---|---|---|---|
| Framemateriaal: | IJzer / Staal / Aluminium | Type operatie: | PVC-knoppendoos - draadloos type |
| acrylraad: | 8mm dikte | UV -bescherming: | Voorglasbord |
| Gebruik: | Binnen en buiten | Invoerspanning: | 110 V ~ 250 V |
Productomschrijving
Geef je club of school de kracht met een professioneel digitaal scorebord dat speciaal is ontworpen voor cricket en ontworpen is om het klassieke Britse weer te weerstaan.Dit robuuste scorebord brengt duidelijkheid en betrokkenheid bij elke wedstrijd., van schoolwedstrijden tot wedstrijden in het weekend, zodat spelers, officials en toeschouwers altijd perfect geïnformeerd zijn.
Digite grootte optie
| DIGITAL SIZE | Digit HIGHTE ((mm) | Digitbreedte ((mm) | LED QTY ((pcs)) | Spanning |
|---|---|---|---|---|
| 4' | 124 | 75 | 42 | DC5V |
| 6' | 161 | 103 | 64 | DC5V |
| 8' | 201 | 119 | 98 | DC5V/12V |
| 10' | 254 | 152 | 140 | DC5V/12V |
| 12' | 304 | 177 | 182 | DC5V/12V |
| 15' | 381 | 216 | 245 | DC5V/12V |
| 16' | 412 | 235 | 350 | DC12V |
| 20' | 500 | 281 | 434 | DC12V |
| 24' | 600 | 350 | 581 | DC12V |
| 30' | 750 | 438 | 840 | DC12V |
DATABLAAT
| Kenmerken | Specificatie |
|---|---|
| Digit kleur optie (een enkele kleur) | Rood/groen/geel/wit/blauw |
| Digit Grootte Optie | 4''/6'/8'/10'/12'/13'/15'/16'/20'/24'/30' |
| Productoptie | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| LED-helderheid | 4000 miljoen euro - 9000 miljoen euro |
| Leidde het leven | > 100000 uur |
| Digitaal PCB | FR4 |
| Digitaal PCB-dikte | 1.6mm |
| Draadloze controller | Draadloze besturing Remote / PC software |
| Optie voor communicatie | RF (470 MHz / 433 MHz) / RS485 |
| Draadloos bereik | > 250 meter |
| Helderheidscontrole | 6 Niveaus |
| Draadloze besturingsbediening | 1.5V AAA alkalische batterij / 9V batterij |
| Voorzijde Acrylplaat | Dikte 5 mm -9 mm |
| IJzeren kast | Dikte 1,2 mm staalplaat |
| Inlaatspanning | AC110V ~ AC220V 50/60HZ |
| Digitaal gelijkstroomvermogen | DC5V / DC12V |
| Energieverbruik | < 60 Watt |
| Verf van een ijzeren kast | Verf tegen vervaaging en roest |
| Werktemperatuur | -20°C tot +80°C |
| Waterdicht | IP67 |
| Garantie | 1-2 jaar |
FAC
Waarom het perfect is voor Britse clubs en scholen:
- Verbetert de matchdag ervaring:Een helder, digitaal scorebord voegt een laag professionaliteit toe die de hele sfeer verhoogt en deelname en betrokkenheid van de toeschouwer aanmoedigt.
- Geschikt voor alle niveausDe eenvoudige werking maakt het ideaal om studenten kennis te laten maken met cricket, terwijl de uitgebreide functies voldoen aan de eisen van competitieve clubs.
- Gebouwd om te duren:Corrosiebestendige materialen en een robuuste constructie zorgen ervoor dat het scorebord jarenlang gebruikt kan worden onder uiteenlopende buitensituaties, wat een uitstekend rendement op de investering oplevert.
Belangrijkste kenmerken:
- Cricket-specifieke informatie:Ga verder dan basis scores. Dit scorebord is vooraf geprogrammeerd met de kern logica van cricket, moeiteloos weergeven runs, wickets, overs, batsman scores, bowler cijfers, en het doel.Het behandelt naadloos innings veranderingen en powerplays, waardoor het bijhouden van de score intuïtief en foutloos is.
- Robuuste, alle weersomstandigheden tegemoetkomende constructie:Ontworpen voor het klimaat van het Verenigd Koninkrijk, heeft ons scorebord een volledig weerbestendige behuizing (IP65) die bestand is tegen regen, vochtigheid en stof, waardoor het seizoen na seizoen betrouwbare prestaties levert.of het nu onder de zomerzon is of tijdens een regenachtige middag.
- Kristalhelder LED zicht:De grote, op maat gemaakte cijfers zijn gemakkelijk te lezen, zelfs in direct zonlicht,Dus iedereen blijft verbonden met de voortgang van het spel.
- Duurzaam en kosteneffectief voor clubs:Dit scorebord is ontworpen met lange levensduur in het achterhoofd en biedt een uitzonderlijke waarde.het toegankelijk maken van professionele presentaties voor clubs en scholen met beperkte budgetten.


